| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HIGHLY |
| Certificación: | CE,CCC |
| Número de modelo: | xxxx |
| Cantidad de orden mínima: | 100 juegos |
| Precio: | 59.99-199.99 |
| Detalles de empaquetado: | paquete-cartón estándar de la exportación, caja de madera, caja de la madera contrachapada, platafor |
| Tiempo de entrega: | trabajo 7 días después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | Conjuntos de 100000 por año |
| Nombre del producto: | 12V, 24V, compresor de aire rotatorio de 48V DC | Configuración: | Portátil |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | Poder de AC/DC | Velocidad rotatoria superior: | 2900-6500 |
| Peso: | 300g | Certificación: | ROHS Certification |
| Garantía: | 12 meses | servicios post-venta: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Refrigerante: | R134A | Capacidad: | 67-650W |
| Resaltar: | compresor de aire reservado,compresor de aire industrial del tornillo |
||
El 12V, 24V, compresor de aire de 48V DC como su capacidad excelente de la refrigeración y tamaño pequeño rotatorios, desempeña un papel cada vez más importante en los actuales pequeños productos de enfriamiento. Él ampliamente utilizado en usos del aire acondicionado y de la temperatura media y baja. Tiene la ventaja de la alta capacidad de enfriamiento, las válvulas de trabajo muy eficientes, ahorro mínimo del espacio muerto y del enery y control eficiente de la capacidad.
Principalmente usos:
Hoja de especificación:
Tenemos clases de compresor de aire del tornillo de la refrigeración del voltaje tamaño pequeño y de DC, y también podemos diseñar para la petición especial.
La recepción a entrar en contacto con con nosotros para ningunos pide.
| Modelo no. | Fuente de alimentación | Uso | Refrigerante | Dislocación | Peso bruto |
| BSW020SKEW3GGA | DC48V/1PH | Condiciones de trabajo T3 | R-134a | 2.0ml/rev | 110g |
| BSA272SDFY1DN | DC48V/1PH | Condiciones de trabajo T3 | R-134a | 2.72ml/rev | 300g |
| BSA357SDFY3AN1 | DC48V/1PH | Condiciones de trabajo T3 | R-134a | 3.57ml/rev |
480g |
| BSG088SDFB7AT | DC48V/1PH | Condiciones de trabajo T3 | R-134a | 8.8ml/rev | 950g |
| BSG133SDFB7AT | DC48V/1PH | Condiciones de trabajo T3 | R-134a | 13.3ml/rev | 950g |
| BSL253SDFC7LU | DC48V/1PH | Condiciones de trabajo T3 | R-134a | 25.3ml/rev | 1300g |
| BSD104DV-H3AX | AC220-240/50HZ/1PH | Condiciones de trabajo T3 | R-134a | 10.4ml/rev | 900g |
| BSD156DV-H3AX | AC220-240/50HZ/1PH | Condiciones de trabajo T3 | R-134a | 15.6ml/rev | 900g |
| ASL170DG-C7EU1 | AC220-240/50HZ/1PH | Condiciones de trabajo T3 | R-134a | 17.0ml/rev | 1650g |
| WHP00430BCV-Y1DN | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa de calor | R-134a | 2.72ml/rev | 380g |
| WHP00680BSX-Y1DN | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa de calor | R-134a | 4.6ml/rev | 300g |
| WHP00990BCV-Y3EN | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa de calor | R-134a | 6.45ml/rev | 550g |
| WHP02830BSX-C7LU | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa de calor | R-134a | 18.0ml/rev | 1300g |
| WHP05100BSV-G4AQ | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa de calor | R-134a | 33.6ml/rev | 1650g |
| WHP07650BSV-C9EU | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa de calor | R-134a | 48.8ml/rev | 3000g |
| WHP03970BSV-C4AT | AC220-240/50HZ/1PH | Pompa de calor | R-134a | 25.3ml/rev | 1300g |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()