Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CYNRIN |
Certificación: | CE, CCC |
Número de modelo: | CCA050EA |
Cantidad de orden mínima: | conjuntos 1 |
Precio: | USD499.00~3999.00 unit |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera del caso. |
Tiempo de entrega: | trabajo 7 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 80000 sistemas por año |
Característica de producto
Los aires acondicionados del sitio del servidor de Cynrin se diseñan para mantener la temperatura dentro de un recinto eléctrico en o por debajo de un nivel seguro para el equipo incluido, mientras que mantener un ambiente del lazo cerrado dentro del recinto para guardar hacia fuera contamina en el aire ambiente.
Ventaja de Proudct
La serie de los aires acondicionados del sitio del servidor de Cynrin proporciona el enfriamiento de respaldo de la emergencia suplemental o inmediata para proteger su equipo crítico durante una crisis calor-relacionada. Con una tendencia hacia más pequeño, más servidores densos del “calor”, cierres del equipo pueden ser más probables ocurrir mientras que su sistema existente del aire acondicionado del sitio del servidor llega a ser inadecuado.
1. El diseño modular y se puede modificar para requisitos particulares diseñó.
2. eficacia de enfriamiento y resistente a la corrosión de poco ruido, altos.
3. tamaño pequeño para la pantalla incorporada de la publicidad.
4. Con el canal especial del aire y el diseño grande del flujo de aire, aplicados señalar o doblar el uso de las pantallas
Capacidad de enfriamiento (L35/L35) | Modelo del producto | Método del montaje | Dimensión (W*D*H) milímetro | Dimensione (W*D*H) el milímetro sin el reborde | IP | Divulgue (DB A) | Certificación |
300W | CCA003EA | Lado integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
400W | CCA004EA | Lado-integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
500W | CCA005EA | Lado-integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
600W | CCA006EA | Lado-integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
800W | CCA008EA | Lado-integrado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1000W | CCA010EA | Lado-integrado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1300W | CCA013EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1500W | CCA015EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2000W | CCA020EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2300W | CCA023EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2500W | CCA025EA | Lado-integrado | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
3000W | CCA030EA | Lado-integrado | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
3500W | CCA035EA | Lado-integrado | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
4000W | CCA040EA | Lado-integrado | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
5000W | CCA050EA | Lado-integrado | 650*300*1350 | 650*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
7500W | CCA075EA | Lado-integrado | 711*350*1660 | 650*350*1600 | 55 | 65 | CE, CCC |
1. Q: ¿Cómo sobre el material del refrigerador de aire?
A: Hace por el nuevo plástico del 100%, cobre puro para el motor.
2. Q: ¿Qué voltajes que usted puede hacer, podría usted hacer los voltajes especiales?
A: podemos hacer DC48 y todos los productos del voltaje ca Para usted.
3. Q: ¿Yo quiere utilizar nuestra propia marca, es ACEPTABLE?
A: Es posible, nosotros suministra los productos del OEM también.
4. Q: ¿Cómo sobre la garantía?
A: Toda la garantía de la unidad es un año.