Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CYNRIN |
Certificación: | CE, CCC |
Número de modelo: | CCA075EA |
Cantidad de orden mínima: | conjuntos 1 |
Precio: | USD299~3999 unit |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera del caso. |
Tiempo de entrega: | trabajo 14 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 10000 mensuales |
La solución de enfriamiento del aire acondicionado de Cynrin puede ser ampliamente utilizada en el área incluida para el control del clima, tal como gabinete inalámbrico de la comunicación, gabinete de la batería, los aires acondicionados del gabinete de control de la industria etc. Cynrin se diseña refrescar sus controles electrónicos y eléctricos, instrumentos, terminales, impresoras, equipo de telecomunicaciones, dispositivos de la vigilancia, cámaras, laser y equipo óptico y mucho la otra electrónica en la variedad de ambientes. Nuestros sistemas de enfriamiento electrónicos del gabinete se diseñan para el uso con una amplia gama de casos de los recintos y del tránsito. Los modelos están disponibles para interior y el uso al aire libre en las configuraciones de la corriente continua de la CA y. Los refrigeradores ofrecen la construcción resistente a la corrosión del acero inoxidable.
Características principales
Capacidad de enfriamiento (L35/L35) | Modelo del producto | Método del montaje | Dimensión (W*D*H) milímetro | Dimensión (W*D*H) milímetro sin el reborde | IP | Ruido (DB A) | Certificación |
300W | CCA003EA | Lado integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
400W | CCA004EA | Lado-integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
500W | CCA005EA | Lado-integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
600W | CCA006EA | Lado-integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
800W | CCA008EA | Lado-integrado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1000W | CCA010EA | Lado-integrado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1300W | CCA013EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1500W | CCA015EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2000W | CCA020EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2300W | CCA023EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2500W | CCA025EA | Lado-integrado | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
3000W | CCA030EA | Lado-integrado | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
3500W | CCA035EA | Lado-integrado | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
4000W | CCA040EA | Lado-integrado | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
5000W | CCA050EA | Lado-integrado | 650*300*1350 | 650*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
7500W | CCA075EA | Lado-integrado | 711*350*1660 | 650*350*1600 | 55 | 65 | CE, CCC |
Diagrama de la dimensión:
Este aire acondicionado eléctrico del gabinete del panel puede ser ampliamente utilizado en el área incluida para el control del clima, tal como gabinete de las telecomunicaciones, gabinete de la batería, gabinete de control de la industria etc.
Estación base híbrida interior y al aire libre del ●
Gabinete interior y al aire libre del ● de la batería
Gabinete interior del ● y al aire libre inalámbrico
FAQ
1. Q: ¿Cómo sobre el material del refrigerador de aire?
A: Hace por el nuevo plástico del 100%, cobre puro para el motor.
2. Q: ¿Qué voltajes que usted puede hacer, podría usted hacer los voltajes especiales?
A: podemos hacer DC48 y todos los productos del voltaje ca Para usted.
3. Q: ¿Yo quiere utilizar nuestra propia marca, es ACEPTABLE?
A: Es posible, nosotros suministra los productos del OEM también.
4. Q: ¿Cómo sobre la garantía?
A: Toda la garantía de la unidad es un año.