Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CYNRIN |
Certificación: | CE, CCC |
Número de modelo: | CCA004EA |
Cantidad de orden mínima: | conjuntos 1 |
Precio: | USD499.00~3999.00 unit |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera del caso. |
Tiempo de entrega: | trabajo 7 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 80000 sistemas por año |
Característica de producto
Los aires acondicionados del recinto de Cynrin se diseñan para mantener la temperatura dentro de un recinto eléctrico o debajo de un nivel seguro para el equipo incluido, mientras que mantener un ambiente del lazo cerrado dentro del recinto para guardar hacia fuera contamina en el aire ambiente. Diseñó mantener la temperatura dentro de un recinto eléctrico en o por debajo de un nivel seguro para el equipo incluido, mientras que mantener un ambiente del lazo cerrado dentro del recinto para guardar hacia fuera contamina que puede estar en el aire ambiente. Puede ser utilizado en ambientes tales como acero, transformación de los alimentos, producto petroquímico, cemento, papel/pulpa e industrias de plásticos, con tal que no haya gases o líquidos del corrosivo que podrían los componentes del damageinternal.
1. Voltaje de entrada: AC220V
2. interfaz de comunicaciones: RS485
3. alarma hecha salir: Seco conecte
4. diseño de la descarga del hidrógeno de la emergencia: opción estándar
5. temperatura y señal de la humedad hecha salir: opcional
6. nivel del IP: IP55
7. refrigeración: R134a
8. temperatura de trabajo: -40℃~+55℃
Capacidad de enfriamiento (L35/L35) | Modelo del producto | Método del montaje | Dimensión (W*D*H) milímetro | Dimensión (W*D*H) milímetro sin el reborde | IP | Ruido (DB A) | Certificación |
300W | CCA003EA | Lado integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
400W | CCA004EA | Lado-integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
500W | CCA005EA | Lado-integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
600W | CCA006EA | Lado-integrado | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
800W | CCA008EA | Lado-integrado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1000W | CCA010EA | Lado-integrado | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1300W | CCA013EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1500W | CCA015EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2000W | CCA020EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2300W | CCA023EA | Lado-integrado | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2500W | CCA025EA | Lado-integrado | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
3000W | CCA030EA | Lado-integrado | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
3500W | CCA035EA | Lado-integrado | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
4000W | CCA040EA | Lado-integrado | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
5000W | CCA050EA | Lado-integrado | 650*300*1350 | 650*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
7500W | CCA075EA | Lado-integrado | 711*350*1660 | 650*350*1600 | 55 | 65 | CE, CCC |
1. Q: ¿Cómo sobre el material del refrigerador de aire?
A: Hace por el nuevo plástico del 100%, cobre puro para el motor.
2. Q: ¿Qué voltajes que usted puede hacer, podría usted hacer los voltajes especiales?
A: podemos hacer DC48 y todos los productos del voltaje ca Para usted.
3. Q: ¿Yo quiere utilizar nuestra propia marca, es ACEPTABLE?
A: Es posible, nosotros suministra los productos del OEM también.
4. Q: ¿Cómo sobre la garantía?
A: Toda la garantía de la unidad es un año.